タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Crossing | ラブリー | ボーカル担当 | 注目時に強い |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Crossing | クール | ユーモア担当 | 味方を強化 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Crossing | パッション | サポート担当 | 相手に行動制限 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Session | ラブリー | ボーカル担当 | 味方を強化 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Session | パッション | サポート担当 | 相手に行動制限 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Session | パッション | サポート担当 | 相手を弱体化 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Session | ラブリー | リーダー担当 | 注目時に強い |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Session | パッション | ダンス担当 | 相手を弱体化 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Build | クール | ユーモア担当 | アピールが強い |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Build | クール | リーダー担当 | 注目時に強い |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Build | ラブリー | サポート担当 | 相手を弱体化 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Build | パッション | ダンス担当 | 味方を回復 |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Colors | ラブリー | リーダー担当 | 注目時に強い |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Colors | クール | ユーモア担当 | アピールが強い |
タイプ | ポジション | 特徴 | |
---|---|---|---|
![]() First Colors | パッション | ダンス担当 | 相手に行動制限 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。